Holy Family (Wis.) at Dubuque January 29, 2012

77

52
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Holy Family (Wis.) | 36 | 41 | 77 |
| Dubuque | 28 | 24 | 52 |
Box Score
Holy Family (Wis.)
Dubuque
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 22 - Michaelis, Mitch - f | 22 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 32 - Townsend, Jordan - f | 26 | 6-8 | 1-2 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 55 - Hookstead, Miles - c | 11 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 02 - Frazier, Chris - g | 27 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 10 - Piccinelli, Lee - g | 21 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Tebee, Ryan | 10 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 - Ware, Lucas | 12 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 15 - Baldwin, Sam | 16 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 - Ferguson, Brandon | 12 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 33 - Cooke, Tanner | 12 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 44 - Griffin, Derek | 13 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 45 - Singleton, Demetrius | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 50 - Ware, Tyler | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 29-52 | 8-17 | 11-16 | 7 | 36 | 43 | 11 | 7 | 1 | 15 | 17 | 77 | |
| 55.8% | 47.1% | 68.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Elkins, Josiah | 39 | 4-14 | 0-1 | 3-5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 11 - Hall, Shaun | 34 | 4-9 | 1-4 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 15 - Sam Baldwin | 30 | 4-7 | 3-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 22 - Mitch Michaelis | 23 | 0-7 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 - Brandon Ferguson | 24 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Ryan Tebee | 10 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20 - Nolan Dunkirk | 22 | 2-12 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 23 - David Kushnir | 18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| TM - TEAM | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 17-59 | 6-16 | 12-16 | 10 | 21 | 31 | 5 | 3 | 1 | 10 | 16 | 52 | |
| 28.8% | 37.5% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time: | January 29, 2012 - 3:00 |
|---|---|
| Location: | Manitowoc, Wis. |
| Technical fouls: | Holy Family (Wis.)-None ; Dubuque-None . |
| Officials: | UNKNOWN |
Team Stats
| Stat | Holy Family (Wis.) | Dubuque |
|---|---|---|
| Field Goal | 29-52 | 17-59 |
| Field Goal % | 55.8% | 28.8% |
| 3 Point | 8-17 | 6-16 |
| 3 Point % | 47.1% | 37.5% |
| Free Throw | 11-16 | 12-16 |
| Free Throw % | 68.8% | 75.0% |
| Rebounds | 43 | 31 |
| Assists | 11 | 5 |
| Turnovers | 15 | 10 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Points in the Paint | 0 | 0 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Holy Family (Wis.)
Dubuque
3 Point %
Holy Family (Wis.)
Dubuque
Rebounds
Holy Family (Wis.)
Dubuque
Turnovers
Holy Family (Wis.)
Dubuque
Period1 Box Score
Holy Family (Wis.)
Dubuque
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 22 - Michaelis, Mitch - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Townsend, Jordan - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - Hookstead, Miles - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Frazier, Chris - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Piccinelli, Lee - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Tebee, Ryan | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Ware, Lucas | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Baldwin, Sam | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ferguson, Brandon | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Cooke, Tanner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Griffin, Derek | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 - Singleton, Demetrius | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - Ware, Tyler | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Elkins, Josiah | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Hall, Shaun | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sam Baldwin | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Mitch Michaelis | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Brandon Ferguson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Ryan Tebee | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Nolan Dunkirk | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - David Kushnir | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Holy Family (Wis.)
Dubuque
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 22 - Michaelis, Mitch - f | 22 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 32 - Townsend, Jordan - f | 26 | 6-8 | 1-2 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 55 - Hookstead, Miles - c | 11 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 02 - Frazier, Chris - g | 27 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 10 - Piccinelli, Lee - g | 21 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Tebee, Ryan | 10 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 - Ware, Lucas | 12 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 15 - Baldwin, Sam | 16 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 - Ferguson, Brandon | 12 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 33 - Cooke, Tanner | 12 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 44 - Griffin, Derek | 13 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 45 - Singleton, Demetrius | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 50 - Ware, Tyler | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Elkins, Josiah | 39 | 4-14 | 0-1 | 3-5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 11 - Hall, Shaun | 34 | 4-9 | 1-4 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 15 - Sam Baldwin | 30 | 4-7 | 3-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 22 - Mitch Michaelis | 23 | 0-7 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 - Brandon Ferguson | 24 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Ryan Tebee | 10 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20 - Nolan Dunkirk | 22 | 2-12 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 23 - David Kushnir | 18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| TM - TEAM | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||