San Diego Christian at Claremont-Mudd-Scripps November 15, 2012

89

81
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| San Diego Christian | 41 | 48 | 89 |
| Claremont-Mudd-Scripps | 28 | 53 | 81 |
Box Score
San Diego Christian
Claremont-Mudd-Scripps
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - DAWSON, Kevin - f | 27 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 11 - RODRIGUEZ, Raphael - f | 24 | 5-7 | 3-4 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 32 - ELWOOD, Garrett - c | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 01 - BRANDON, Kwaminique - g | 31 | 5-12 | 0-2 | 9-10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 33 - SAHARAN, Andy - g | 28 | 6-9 | 5-8 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - GARCIA, Jacob | 19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03 - THOMPSON, Derrick | 25 | 3-5 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 05 - DICKERSON, Derek | 15 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 - SIMMONS, Brian | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - BEALE-WIRSING, Peter | 14 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| TM - TEAM | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-49 | 11-19 | 24-31 | 7 | 19 | 26 | 9 | 4 | 2 | 8 | 14 | 89 | |
| 55.1% | 57.9% | 77.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Cody Mivshek - f | 24 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 32 - Christian Mkpado - f | 24 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 55 - Shelby Lane - c | 22 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 05 - Cameron Cain - g | 25 | 3-11 | 1-3 | 2-4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 34 - Remy Pinson - g | 33 | 8-15 | 3-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 22 - Patrick Donnelly | 20 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 24 - Jack Grodahl | 26 | 7-13 | 3-7 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 25 - Richard Harris | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 33 - Demetri Monovoukas | 8 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 50 - Chris Rama | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-62 | 8-24 | 13-16 | 13 | 18 | 31 | 13 | 3 | 4 | 8 | 20 | 81 | |
| 48.4% | 33.3% | 81.3% | |||||||||||
| Date/Time: | November 15, 2012 - 7:30 |
|---|---|
| Location: | Claremont, CA (Ducey Gym) |
| Technical fouls: | San Diego Christian-None ; Claremont-Mudd-Scripps-None . |
| Officials: | Tom Nally, Kevin Smith, Travis Schatzman |
Team Stats
| Stat | San Diego Christian | Claremont-Mudd-Scripps |
|---|---|---|
| Field Goal | 27-49 | 30-62 |
| Field Goal % | 55.1% | 48.4% |
| 3 Point | 11-19 | 8-24 |
| 3 Point % | 57.9% | 33.3% |
| Free Throw | 24-31 | 13-16 |
| Free Throw % | 77.4% | 81.3% |
| Rebounds | 26 | 31 |
| Assists | 9 | 13 |
| Turnovers | 8 | 8 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
San Diego Christian
Claremont-Mudd-Scripps
3 Point %
San Diego Christian
Claremont-Mudd-Scripps
Rebounds
San Diego Christian
Claremont-Mudd-Scripps
Period1 Box Score
San Diego Christian
Claremont-Mudd-Scripps
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - DAWSON, Kevin - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - RODRIGUEZ, Raphael - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - ELWOOD, Garrett - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 - BRANDON, Kwaminique - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - SAHARAN, Andy - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - GARCIA, Jacob | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - THOMPSON, Derrick | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - DICKERSON, Derek | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - SIMMONS, Brian | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - BEALE-WIRSING, Peter | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Cody Mivshek - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Christian Mkpado - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - Shelby Lane - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Cameron Cain - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Remy Pinson - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 22 - Patrick Donnelly | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Jack Grodahl | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Richard Harris | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Demetri Monovoukas | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - Chris Rama | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
San Diego Christian
Claremont-Mudd-Scripps
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - DAWSON, Kevin - f | 27 | 4-6 | 2-2 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 11 - RODRIGUEZ, Raphael - f | 24 | 5-7 | 3-4 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 32 - ELWOOD, Garrett - c | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 01 - BRANDON, Kwaminique - g | 31 | 5-12 | 0-2 | 9-10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 33 - SAHARAN, Andy - g | 28 | 6-9 | 5-8 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - GARCIA, Jacob | 19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03 - THOMPSON, Derrick | 25 | 3-5 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 05 - DICKERSON, Derek | 15 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 - SIMMONS, Brian | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - BEALE-WIRSING, Peter | 14 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| TM - TEAM | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Cody Mivshek - f | 24 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 32 - Christian Mkpado - f | 24 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 55 - Shelby Lane - c | 22 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 05 - Cameron Cain - g | 25 | 3-11 | 1-3 | 2-4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 34 - Remy Pinson - g | 33 | 8-15 | 3-8 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 22 - Patrick Donnelly | 20 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 24 - Jack Grodahl | 26 | 7-13 | 3-7 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 25 - Richard Harris | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 33 - Demetri Monovoukas | 8 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 50 - Chris Rama | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||