Trinity Baptist at North Central (Minn.) March 9, 2013

90

99
| Final | 1 | 2 | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| Trinity Baptist | 36 | 46 | 8 | 90 |
| North Central (Minn.) | 31 | 51 | 17 | 99 |
Box Score
Trinity Baptist
North Central (Minn.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Xavier Perkins | 35 | 7-13 | 0-0 | 9-9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 |
| 5 - Charles Cooks | 24 | 2-6 | 2-3 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 12 - Darrin Blye | 28 | 7-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 23 - Darrius Jones | 32 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 55 - Andrew DiSanto | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Terrell Goldwire | 7 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 - Corey Edwards | 34 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 30 - Tyler Ray | 24 | 3-6 | 0-0 | 1-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 44 - Simeon Howard | 23 | 6-10 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 50 - Evan Wheeler | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 34-62 | 8-16 | 14-22 | 4 | 15 | 19 | 17 | 11 | 3 | 17 | 25 | 90 | |
| 54.8% | 50.0% | 63.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Jordan Harrell | 29 | 8-12 | 0-0 | 3-12 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 04 - Bryce Burkman | 32 | 5-10 | 0-0 | 4-5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 10 - Dylan McKneely | 38 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 22 - Nathan Roeder | 37 | 10-19 | 4-8 | 11-12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 35 |
| 24 - Luke Chafin | 33 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Per Gulbranson | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 - Matthew Shepherd | 17 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 14 - Derek Elliot | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 - Ben Peters | 17 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 32 - Clarke Mossman | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 34-62 | 10-17 | 21-33 | 8 | 27 | 35 | 20 | 10 | 1 | 16 | 21 | 99 | |
| 54.8% | 58.8% | 63.6% | |||||||||||
| Date/Time: | March 9, 2013 - 2:00 PM |
|---|---|
| Location: | Central Bible College |
| Technical fouls: | Trinity Baptist-None ; North Central (Minn.)-None . |
Team Stats
| Stat | Trinity Baptist | North Central (Minn.) |
|---|---|---|
| Field Goal | 34-62 | 34-62 |
| Field Goal % | 54.8% | 54.8% |
| 3 Point | 8-16 | 10-17 |
| 3 Point % | 50.0% | 58.8% |
| Free Throw | 14-22 | 21-33 |
| Free Throw % | 63.6% | 63.6% |
| Rebounds | 19 | 35 |
| Assists | 17 | 20 |
| Turnovers | 17 | 16 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Trinity Baptist
North Central (Minn.)
3 Point %
Trinity Baptist
North Central (Minn.)
Rebounds
Trinity Baptist
North Central (Minn.)
Turnovers
Trinity Baptist
North Central (Minn.)
Period1 Box Score
Trinity Baptist
North Central (Minn.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Xavier Perkins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Charles Cooks | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Darrin Blye | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Darrius Jones | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - Andrew DiSanto | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Terrell Goldwire | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Corey Edwards | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Tyler Ray | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Simeon Howard | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - Evan Wheeler | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Jordan Harrell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Bryce Burkman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Dylan McKneely | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Nathan Roeder | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Luke Chafin | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Per Gulbranson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Matthew Shepherd | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Derek Elliot | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Ben Peters | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Clarke Mossman | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Trinity Baptist
North Central (Minn.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Xavier Perkins | 35 | 7-13 | 0-0 | 9-9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 |
| 5 - Charles Cooks | 24 | 2-6 | 2-3 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 12 - Darrin Blye | 28 | 7-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 23 - Darrius Jones | 32 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 55 - Andrew DiSanto | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Terrell Goldwire | 7 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 - Corey Edwards | 34 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 30 - Tyler Ray | 24 | 3-6 | 0-0 | 1-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 44 - Simeon Howard | 23 | 6-10 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 50 - Evan Wheeler | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Jordan Harrell | 29 | 8-12 | 0-0 | 3-12 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 04 - Bryce Burkman | 32 | 5-10 | 0-0 | 4-5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 10 - Dylan McKneely | 38 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 22 - Nathan Roeder | 37 | 10-19 | 4-8 | 11-12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 35 |
| 24 - Luke Chafin | 33 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Per Gulbranson | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 - Matthew Shepherd | 17 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 14 - Derek Elliot | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 - Ben Peters | 17 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 32 - Clarke Mossman | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Periodot Box Score
Trinity Baptist
North Central (Minn.)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Xavier Perkins | 35 | 7-13 | 0-0 | 9-9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 23 |
| 5 - Charles Cooks | 24 | 2-6 | 2-3 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 12 - Darrin Blye | 28 | 7-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 23 - Darrius Jones | 32 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 55 - Andrew DiSanto | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Terrell Goldwire | 7 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 - Corey Edwards | 34 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 30 - Tyler Ray | 24 | 3-6 | 0-0 | 1-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 44 - Simeon Howard | 23 | 6-10 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 50 - Evan Wheeler | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Jordan Harrell | 29 | 8-12 | 0-0 | 3-12 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 04 - Bryce Burkman | 32 | 5-10 | 0-0 | 4-5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 10 - Dylan McKneely | 38 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 22 - Nathan Roeder | 37 | 10-19 | 4-8 | 11-12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 35 |
| 24 - Luke Chafin | 33 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Per Gulbranson | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 - Matthew Shepherd | 17 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 14 - Derek Elliot | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 - Ben Peters | 17 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 32 - Clarke Mossman | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||