Claremont-Mudd-Scripps at West Coast Baptist December 13, 2014

80

57
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Claremont-Mudd-Scripps | 45 | 35 | 80 |
| West Coast Baptist | 30 | 27 | 57 |
Box Score
Claremont-Mudd-Scripps
West Coast Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 25 - Jason Harrington - f | 18 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 24 - Jack Grodahl - f | 20 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 - Shelby Lane - c | 23 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 12 - Jack Earley - g | 21 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 - Tyler Gaffaney - g | 29 | 13-17 | 7-7 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - David Plumlee | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 03 - Grayson Gunner | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 04 - Kene Adigwe | 6 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 05 - Oliver Mausner | 8 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 - Joey Malgesini | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 - Riley Hall | 6 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 - Christian Mkpado | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 - Richard Harris | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 34 - Jack Ely | 8 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 - Michael Scarlett | 12 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 50 - Kendrick Morris | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 33-59 | 10-18 | 4-6 | 12 | 39 | 51 | 19 | 4 | 2 | 16 | 22 | 80 | |
| 55.9% | 55.6% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 - Kaleb Finley - f | 40 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 - Travis Burkett - f | 40 | 5-16 | 4-7 | 5-8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 52 - Imaan Vicente - c | 40 | 5-14 | 1-7 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 11 - Davy Sisson - g | 40 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 15 - Daniel Foster - g | 40 | 2-11 | 2-11 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Giovanni Gonzalez | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Karl Galindez | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 - David Fox | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 - Matt Ehlen | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Jabez Walker | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 - Connor McCauley | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 18-57 | 10-33 | 11-20 | 7 | 15 | 22 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 57 | |
| 31.6% | 30.3% | 55.0% | |||||||||||
| Date/Time: | December 13, 2014 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | Lancaster, CA |
| Technical fouls: | Claremont-Mudd-Scripps-None ; West Coast Baptist-1 ( Imaan Vicente) . |
| Attendance: | 75 |
Team Stats
| Stat | Claremont-Mudd-Scripps | West Coast Baptist |
|---|---|---|
| Field Goal | 33-59 | 18-57 |
| Field Goal % | 55.9% | 31.6% |
| 3 Point | 10-18 | 10-33 |
| 3 Point % | 55.6% | 30.3% |
| Free Throw | 4-6 | 11-20 |
| Free Throw % | 66.7% | 55.0% |
| Rebounds | 51 | 22 |
| Assists | 19 | 3 |
| Turnovers | 16 | 6 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
Claremont-Mudd-Scripps
West Coast Baptist
3 Point %
Claremont-Mudd-Scripps
West Coast Baptist
Rebounds
Claremont-Mudd-Scripps
West Coast Baptist
Turnovers
Claremont-Mudd-Scripps
West Coast Baptist
Period1 Box Score
Claremont-Mudd-Scripps
West Coast Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 25 - Jason Harrington - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Jack Grodahl - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Shelby Lane - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Jack Earley - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Tyler Gaffaney - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - David Plumlee | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Grayson Gunner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Kene Adigwe | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Oliver Mausner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Joey Malgesini | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Riley Hall | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Christian Mkpado | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Richard Harris | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Jack Ely | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Michael Scarlett | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - Kendrick Morris | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 - Kaleb Finley - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Travis Burkett - f | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 - Imaan Vicente - c | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Davy Sisson - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Daniel Foster - g | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Giovanni Gonzalez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Karl Galindez | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - David Fox | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Matt Ehlen | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Jabez Walker | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - Connor McCauley | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Claremont-Mudd-Scripps
West Coast Baptist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 25 - Jason Harrington - f | 18 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 24 - Jack Grodahl - f | 20 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 - Shelby Lane - c | 23 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 12 - Jack Earley - g | 21 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 - Tyler Gaffaney - g | 29 | 13-17 | 7-7 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - David Plumlee | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 03 - Grayson Gunner | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 04 - Kene Adigwe | 6 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 05 - Oliver Mausner | 8 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 - Joey Malgesini | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 - Riley Hall | 6 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 - Christian Mkpado | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 - Richard Harris | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 34 - Jack Ely | 8 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 - Michael Scarlett | 12 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 50 - Kendrick Morris | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 33-59 | 10-18 | 4-6 | 12 | 39 | 51 | 19 | 4 | 2 | 16 | 22 | 80 | |
| 55.9% | 55.6% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 - Kaleb Finley - f | 40 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 - Travis Burkett - f | 40 | 5-16 | 4-7 | 5-8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 52 - Imaan Vicente - c | 40 | 5-14 | 1-7 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 11 - Davy Sisson - g | 40 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 15 - Daniel Foster - g | 40 | 2-11 | 2-11 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Giovanni Gonzalez | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Karl Galindez | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 - David Fox | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 - Matt Ehlen | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Jabez Walker | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 - Connor McCauley | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 18-57 | 10-33 | 11-20 | 7 | 15 | 22 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 57 | |
| 31.6% | 30.3% | 55.0% | |||||||||||