SUNY-Canton at Paul Smith's College January 26, 2018

106

68
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| SUNY-Canton | 48 | 58 | 106 |
| Paul Smith's College | 29 | 39 | 68 |
Box Score
SUNY-Canton
Paul Smith's College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Brandon Adkisson | 23 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 13 - Danny Santana | 25 | 10-21 | 9-16 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 21 - Joseph Werner | 24 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 22 - Adrian Williams | 24 | 3-9 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 34 - Ibu Smith | 26 | 7-9 | 1-2 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Kahdean Bennett | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03 - Tommy Bortnick | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 - Raheem Pierre | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 - Deon Foster | 23 | 3-5 | 2-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 25 - Zaavan Pedlar | 11 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 33 - Andrew Fitch | 22 | 4-4 | 0-0 | 1-3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| TM - TEAM | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 41-75 | 15-34 | 10-14 | 14 | 32 | 46 | 22 | 11 | 9 | 11 | 7 | 107 | |
| 54.7% | 44.1% | 71.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Shane Stone | 1 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 |
| 04 - Nick Frasier | 1 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 - Kris Carroll | 1 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 22 - Max Peguero | 1 | 6-13 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 40 - Chaz Hamilton | 1 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Adam Seguin | 1 | 7-15 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 02 - Nazmir Nelson | 1 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 32 - Donovan Miller | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-66 | 10-25 | 2-4 | 7 | 22 | 29 | 20 | 2 | 1 | 17 | 13 | 68 | |
| 42.4% | 40.0% | 50.0% | |||||||||||
| Date/Time: | January 26, 2018 - 6:00 PM |
|---|---|
| Location: | Paul Smith's, NY |
| Technical fouls: | SUNY-Canton-None ; Paul Smith's College-None . |
| Attendance: | 30 |
Team Stats
| Stat | SUNY-Canton | Paul Smith's College |
|---|---|---|
| Field Goal | 41-75 | 28-66 |
| Field Goal % | 54.7% | 42.4% |
| 3 Point | 15-34 | 10-25 |
| 3 Point % | 44.1% | 40.0% |
| Free Throw | 10-14 | 2-4 |
| Free Throw % | 71.4% | 50.0% |
| Rebounds | 46 | 29 |
| Assists | 22 | 20 |
| Turnovers | 11 | 17 |
| Points off Turnovers | 0 | 0 |
| 2nd Chance Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 0 | 0 |
Field Goals %
SUNY-Canton
Paul Smith's College
3 Point %
SUNY-Canton
Paul Smith's College
Rebounds
SUNY-Canton
Paul Smith's College
Turnovers
SUNY-Canton
Paul Smith's College
Period1 Box Score
SUNY-Canton
Paul Smith's College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Brandon Adkisson | 23 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 13 - Danny Santana | 25 | 10-21 | 9-16 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 21 - Joseph Werner | 24 | 6-9 | 0-1 | 2-2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 22 - Adrian Williams | 24 | 3-9 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 34 - Ibu Smith | 26 | 7-9 | 1-2 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Kahdean Bennett | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03 - Tommy Bortnick | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 - Raheem Pierre | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 - Deon Foster | 23 | 3-5 | 2-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 25 - Zaavan Pedlar | 11 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 33 - Andrew Fitch | 22 | 4-4 | 0-0 | 1-3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| TM - TEAM | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 41-75 | 15-34 | 10-14 | 14 | 32 | 46 | 22 | 11 | 9 | 11 | 7 | 107 | |
| 54.7% | 44.1% | 71.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Shane Stone | 1 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 |
| 04 - Nick Frasier | 1 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 - Kris Carroll | 1 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 22 - Max Peguero | 1 | 6-13 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 40 - Chaz Hamilton | 1 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Adam Seguin | 1 | 7-15 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 02 - Nazmir Nelson | 1 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 32 - Donovan Miller | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-66 | 10-25 | 2-4 | 7 | 22 | 29 | 20 | 2 | 1 | 17 | 13 | 68 | |
| 42.4% | 40.0% | 50.0% | |||||||||||
Period2 Box Score
SUNY-Canton
Paul Smith's College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 05 - Brandon Adkisson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Danny Santana | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Joseph Werner | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Adrian Williams | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Ibu Smith | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Kahdean Bennett | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Tommy Bortnick | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Raheem Pierre | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Deon Foster | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Zaavan Pedlar | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Andrew Fitch | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Shane Stone | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Nick Frasier | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Kris Carroll | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Max Peguero | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - Chaz Hamilton | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Adam Seguin | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Nazmir Nelson | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - Donovan Miller | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||