Northland at Central November 15, 2024

32

91
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Northland | 12 | 9 | 2 | 9 | 32 |
| Central | 25 | 19 | 24 | 23 | 91 |
Box Score
Northland
Central
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 13 - Josephson,Britta - F | 23 | 3-4 | 0-0 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 03 - Hoskin,Hanna - G | 32 | 3-11 | 2-9 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 04 - Peel,Hannah - G | 35 | 1-11 | 1-8 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 11 - Altaha,Katelyn - G | 27 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| 20 - Remp,Kodie - G | 39 | 4-13 | 3-9 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Thepmontry,Saleen - G | 21 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 15 - DeZwarte,Ellison - F | 23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 12-52 | 6-30 | 2-5 | 7 | 26 | 33 | 9 | 5 | 0 | 26 | 19 | 32 | |
| 23.1% | 20.0% | 40.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 22 - Cece Moore - F | 15 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 04 - Emily Naughton - G | 17 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 23 - Gabby Moore - G | 13 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 24 - Hannah Dau - G | 13 | 1-6 | 0-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 - Abby Johnson - G | 15 | 6-11 | 2-7 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Jasmyn Williams - G | 13 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 - Allie Rateike - G | 15 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 - Jadyn Filling - G | 15 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Kaitlyn Mumm - F | 6 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 - Miah Urban - G | 9 | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 - McKenzie Snook - G | 8 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20 - Abbey Bence - F | 15 | 3-6 | 0-2 | 3-3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 - Danika Arnold - G | 9 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 - Samantha Scott - G | 13 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 - Lainey Duggan - F | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 45 - Bailey Reding - F | 17 | 4-6 | 0-0 | 6-9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| TM - TEAM | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-75 | 10-43 | 21-28 | 20 | 32 | 52 | 24 | 17 | 2 | 9 | 11 | 91 | |
| 40.0% | 23.3% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time: | November 15, 2024 - 5:00 pm |
|---|---|
| Location: | P.H. Kuyper Gymnasium, Pella, IA |
| Technical fouls: | Northland-None ; Central-None . |
| Officials: | Ethan Gordon, Ryan George, Carson Hattel |
| Attendance: | 125 |
Play By Play
| 09:48 |
JOHNSON,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:38 |
ALTAHA,KATELYN defensive rebound
|
||
| 09:28 |
PEEL,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 09:28 |
Assist by HOSKIN,HANNA
|
3 - 0 | |
| 09:02 |
Foul by ALTAHA,KATELYN
|
3 - 0 | |
| 09:02 | 3 - 1 |
NAUGHTON,EMILY made free throw
|
|
| 09:02 | 3 - 2 |
NAUGHTON,EMILY made free throw
|
|
| 08:51 |
PEEL,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 08:44 | 3 - 2 |
JOHNSON,ABBY defensive rebound
|
|
| 08:41 | 3 - 4 |
DAU,HANNAH made layup
|
|
| 08:41 | 3 - 4 |
Assist by MOORE,GABBY
|
|
| 08:16 |
JOSEPHSON,BRITTA made layup
|
5 - 4 | |
| 08:08 | 5 - 4 |
NAUGHTON,EMILY missed layup
|
|
| 07:59 |
ALTAHA,KATELYN defensive rebound
|
5 - 4 | |
| 07:51 |
PEEL,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
5 - 4 | |
| 07:48 | 5 - 4 |
DAU,HANNAH defensive rebound
|
|
| 07:43 | 5 - 4 |
MOORE,GABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:38 | 5 - 4 |
JOHNSON,ABBY offensive rebound
|
|
| 07:37 | 5 - 6 |
JOHNSON,ABBY made layup
|
|
| 07:24 |
JOSEPHSON,BRITTA
goes to the bench
|
5 - 6 | |
| 07:24 |
THEPMONTRY,SALEEN
enters the game
|
5 - 6 | |
| 07:07 |
PEEL,HANNAH missed layup
|
5 - 6 | |
| 07:02 | 5 - 6 |
MOORE,CECE defensive rebound
|
|
| 06:56 | 5 - 6 |
Turnover by MOORE,GABBY
|
|
| 06:38 |
REMP,KODIE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 6 | |
| 06:34 | 5 - 6 |
MOORE,GABBY defensive rebound
|
|
| 06:31 | 5 - 6 |
Turnover by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 06:31 | 5 - 6 |
DAU,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 06:31 | 5 - 6 |
SCOTT,SAMANTHA
enters the game
|
|
| 06:31 |
ALTAHA,KATELYN
goes to the bench
|
5 - 6 | |
| 06:31 |
DEZWARTE,ELLISON
enters the game
|
5 - 6 | |
| 06:22 |
Turnover by REMP,KODIE
|
5 - 6 | |
| 06:22 | 5 - 6 |
Steal by MOORE,GABBY
|
|
| 06:13 | 5 - 9 |
SCOTT,SAMANTHA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:13 | 5 - 9 |
Assist by MOORE,GABBY
|
|
| 05:59 |
REMP,KODIE made jump shot
|
7 - 9 | |
| 05:41 | 7 - 9 |
JOHNSON,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:37 | 7 - 9 |
MOORE,CECE offensive rebound
|
|
| 05:33 | 7 - 9 |
NAUGHTON,EMILY missed jump shot
|
|
| 05:30 |
PEEL,HANNAH defensive rebound
|
7 - 9 | |
| 05:23 |
Turnover by HOSKIN,HANNA
|
7 - 9 | |
| 05:23 | 7 - 9 |
Steal by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 05:17 |
Foul by THEPMONTRY,SALEEN
|
7 - 9 | |
| 05:17 | 7 - 9 |
NAUGHTON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 05:17 | 7 - 9 |
MOORE,CECE
goes to the bench
|
|
| 05:17 | 7 - 9 |
WILLIAMS,JASMYN
enters the game
|
|
| 05:17 | 7 - 9 |
REDING,BAILEY
enters the game
|
|
| 05:17 |
HOSKIN,HANNA
goes to the bench
|
7 - 9 | |
| 05:17 |
ALTAHA,KATELYN
enters the game
|
7 - 9 | |
| 05:17 | 7 - 12 |
JOHNSON,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:17 | 7 - 12 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 05:17 |
ALTAHA,KATELYN missed jump shot
|
7 - 12 | |
| 05:15 | 7 - 12 |
WILLIAMS,JASMYN defensive rebound
|
|
| 05:12 | 7 - 15 |
MOORE,GABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:12 | 7 - 15 |
Assist by SCOTT,SAMANTHA
|
|
| 05:10 |
30SEC TIMEOUT by Northland
|
7 - 15 | |
| 04:48 | 7 - 15 |
MOORE,GABBY
goes to the bench
|
|
| 04:48 | 7 - 15 |
JOHNSON,ABBY
goes to the bench
|
|
| 04:48 | 7 - 15 |
RATEIKE,ALLIE
enters the game
|
|
| 04:48 | 7 - 15 |
FILLING,JADYN
enters the game
|
|
| 04:48 |
ALTAHA,KATELYN missed layup
|
7 - 15 | |
| 04:44 | 7 - 15 |
SCOTT,SAMANTHA defensive rebound
|
|
| 04:40 | 7 - 15 |
FILLING,JADYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:35 | 7 - 15 |
REDING,BAILEY offensive rebound
|
|
| 04:32 | 7 - 15 |
Turnover by REDING,BAILEY
|
|
| 04:32 |
Steal by REMP,KODIE
|
7 - 15 | |
| 04:22 |
REMP,KODIE missed jump shot
|
7 - 15 | |
| 04:18 | 7 - 15 |
FILLING,JADYN defensive rebound
|
|
| 04:04 | 7 - 18 |
SCOTT,SAMANTHA made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:04 | 7 - 18 |
Assist by REDING,BAILEY
|
|
| 03:30 |
Turnover by REMP,KODIE
|
7 - 18 | |
| 03:30 |
THEPMONTRY,SALEEN
goes to the bench
|
7 - 18 | |
| 03:30 |
DEZWARTE,ELLISON
goes to the bench
|
7 - 18 | |
| 03:30 |
HOSKIN,HANNA
enters the game
|
7 - 18 | |
| 03:30 |
JOSEPHSON,BRITTA
enters the game
|
7 - 18 | |
| 03:18 | 7 - 20 |
REDING,BAILEY made jump shot
|
|
| 03:18 |
Foul by PEEL,HANNAH
|
7 - 20 | |
| 03:18 | 7 - 21 |
REDING,BAILEY made free throw
|
|
| 03:18 | 7 - 21 |
Assist by SCOTT,SAMANTHA
|
|
| 03:03 |
JOSEPHSON,BRITTA made layup
|
9 - 21 | |
| 03:03 |
Assist by HOSKIN,HANNA
|
9 - 21 | |
| 02:49 | 9 - 24 |
RATEIKE,ALLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:49 | 9 - 24 |
Assist by REDING,BAILEY
|
|
| 02:36 |
Turnover by PEEL,HANNAH
|
9 - 24 | |
| 02:36 | 9 - 24 |
Steal by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 02:28 | 9 - 24 |
RATEIKE,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:22 | 9 - 24 |
FILLING,JADYN offensive rebound
|
|
| 02:19 | 9 - 24 |
SCOTT,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:14 | 9 - 24 |
REDING,BAILEY offensive rebound
|
|
| 02:09 |
Foul by ALTAHA,KATELYN
|
9 - 24 | |
| 02:08 | 9 - 24 |
SCOTT,SAMANTHA
goes to the bench
|
|
| 02:08 | 9 - 24 |
BENCE,ABBEY
enters the game
|
|
| 02:08 | 9 - 24 |
REDING,BAILEY missed free throw
|
|
| 02:08 | 9 - 24 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:08 | 9 - 25 |
REDING,BAILEY made free throw
|
|
| 01:58 |
Turnover by JOSEPHSON,BRITTA
|
9 - 25 | |
| 01:48 | 9 - 25 |
BENCE,ABBEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:44 |
ALTAHA,KATELYN defensive rebound
|
9 - 25 | |
| 01:29 | 9 - 25 |
Foul by RATEIKE,ALLIE
|
|
| 01:25 |
HOSKIN,HANNA made 3-pt. jump shot
|
12 - 25 | |
| 01:25 |
Assist by PEEL,HANNAH
|
12 - 25 | |
| 01:09 | 12 - 25 |
Turnover by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 01:09 |
Steal by PEEL,HANNAH
|
12 - 25 | |
| 01:01 |
ALTAHA,KATELYN missed layup
|
12 - 25 | |
| 00:57 |
TEAM offensive rebound
|
12 - 25 | |
| 00:57 | 12 - 25 |
WILLIAMS,JASMYN
goes to the bench
|
|
| 00:57 | 12 - 25 |
REDING,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 00:57 | 12 - 25 |
NAUGHTON,EMILY
enters the game
|
|
| 00:57 | 12 - 25 |
MOORE,CECE
enters the game
|
|
| 00:57 |
Turnover by PEEL,HANNAH
|
12 - 25 | |
| 00:52 | 12 - 25 |
RATEIKE,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 00:52 | 12 - 25 |
DAU,HANNAH
enters the game
|
|
| 00:44 | 12 - 25 |
Turnover by MOORE,CECE
|
|
| 00:34 |
ALTAHA,KATELYN missed jump shot
|
12 - 25 | |
| 00:28 | 12 - 25 |
MOORE,CECE defensive rebound
|
|
| 00:26 | 12 - 25 |
FILLING,JADYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:21 | 12 - 25 |
BENCE,ABBEY offensive rebound
|
|
| 00:09 | 12 - 25 |
DAU,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:04 |
PEEL,HANNAH defensive rebound
|
12 - 25 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 12 - 25 |
FILLING,JADYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 12 - 25 |
JOHNSON,ABBY
enters the game
|
|
| 10:00 |
PEEL,HANNAH
goes to the bench
|
12 - 25 | |
| 10:00 |
DEZWARTE,ELLISON
enters the game
|
12 - 25 | |
| 09:41 |
HOSKIN,HANNA made 3-pt. jump shot
|
15 - 25 | |
| 09:41 |
Assist by ALTAHA,KATELYN
|
15 - 25 | |
| 09:30 | 15 - 25 |
Turnover by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 09:30 |
Steal by ALTAHA,KATELYN
|
15 - 25 | |
| 09:12 |
REMP,KODIE missed 3-pt. jump shot
|
15 - 25 | |
| 09:06 | 15 - 25 |
NAUGHTON,EMILY defensive rebound
|
|
| 09:01 | 15 - 25 |
JOHNSON,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:58 | 15 - 25 |
BENCE,ABBEY offensive rebound
|
|
| 08:53 | 15 - 25 |
MOORE,CECE missed jump shot
|
|
| 08:49 |
ALTAHA,KATELYN defensive rebound
|
15 - 25 | |
| 08:42 |
HOSKIN,HANNA missed layup
|
15 - 25 | |
| 08:39 |
TEAM offensive rebound
|
15 - 25 | |
| 08:39 | 15 - 25 |
BENCE,ABBEY
goes to the bench
|
|
| 08:39 | 15 - 25 |
MOORE,GABBY
enters the game
|
|
| 08:29 |
Turnover by REMP,KODIE
|
15 - 25 | |
| 08:29 | 15 - 25 |
Steal by DAU,HANNAH
|
|
| 08:22 | 15 - 25 |
DAU,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:14 |
REMP,KODIE defensive rebound
|
15 - 25 | |
| 08:01 |
Turnover by ALTAHA,KATELYN
|
15 - 25 | |
| 08:01 | 15 - 25 |
Steal by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 07:55 | 15 - 27 |
NAUGHTON,EMILY made layup
|
|
| 07:42 |
DEZWARTE,ELLISON
goes to the bench
|
15 - 27 | |
| 07:42 |
PEEL,HANNAH
enters the game
|
15 - 27 | |
| 07:37 |
PEEL,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
15 - 27 | |
| 07:32 |
REMP,KODIE offensive rebound
|
15 - 27 | |
| 07:28 |
Turnover by ALTAHA,KATELYN
|
15 - 27 | |
| 07:28 | 15 - 27 |
Steal by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 07:17 | 15 - 29 |
NAUGHTON,EMILY made layup
|
|
| 07:17 | 15 - 29 |
Assist by JOHNSON,ABBY
|
|
| 06:53 |
REMP,KODIE missed layup
|
15 - 29 | |
| 06:49 | 15 - 29 |
MOORE,GABBY defensive rebound
|
|
| 06:45 | 15 - 31 |
JOHNSON,ABBY made layup
|
|
| 06:45 | 15 - 31 |
Assist by MOORE,GABBY
|
|
| 06:21 |
REMP,KODIE missed 3-pt. jump shot
|
15 - 31 | |
| 06:14 | 15 - 31 |
MOORE,GABBY defensive rebound
|
|
| 06:10 | 15 - 33 |
MOORE,CECE made layup
|
|
| 06:10 | 15 - 33 |
Assist by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 06:05 |
TEAM TIMEOUT by Northland
|
15 - 33 | |
| 06:03 | 15 - 33 |
NAUGHTON,EMILY
goes to the bench
|
|
| 06:03 | 15 - 33 |
MOORE,CECE
goes to the bench
|
|
| 06:03 | 15 - 33 |
DAU,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 06:03 | 15 - 33 |
WILLIAMS,JASMYN
enters the game
|
|
| 06:03 | 15 - 33 |
SCOTT,SAMANTHA
enters the game
|
|
| 06:03 | 15 - 33 |
REDING,BAILEY
enters the game
|
|
| 06:03 |
JOSEPHSON,BRITTA
goes to the bench
|
15 - 33 | |
| 06:03 |
REMP,KODIE
goes to the bench
|
15 - 33 | |
| 06:03 |
THEPMONTRY,SALEEN
enters the game
|
15 - 33 | |
| 06:03 |
DEZWARTE,ELLISON
enters the game
|
15 - 33 | |
| 05:41 |
ALTAHA,KATELYN missed layup
|
15 - 33 | |
| 05:37 |
HOSKIN,HANNA offensive rebound
|
15 - 33 | |
| 05:24 |
Turnover by ALTAHA,KATELYN
|
15 - 33 | |
| 05:24 | 15 - 33 |
Steal by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 05:16 | 15 - 36 |
SCOTT,SAMANTHA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:16 | 15 - 36 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 04:55 | 15 - 36 |
Foul by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 04:55 | 15 - 36 |
JOHNSON,ABBY
goes to the bench
|
|
| 04:55 | 15 - 36 |
RATEIKE,ALLIE
enters the game
|
|
| 04:55 |
HOSKIN,HANNA
goes to the bench
|
15 - 36 | |
| 04:55 |
REMP,KODIE
enters the game
|
15 - 36 | |
| 04:52 |
ALTAHA,KATELYN missed jump shot
|
15 - 36 | |
| 04:45 | 15 - 36 |
WILLIAMS,JASMYN defensive rebound
|
|
| 04:39 | 15 - 36 |
RATEIKE,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:33 |
PEEL,HANNAH defensive rebound
|
15 - 36 | |
| 04:18 |
Turnover by ALTAHA,KATELYN
|
15 - 36 | |
| 04:18 | 15 - 36 |
Steal by MOORE,GABBY
|
|
| 04:08 | 15 - 36 |
Turnover by REDING,BAILEY
|
|
| 04:08 |
Steal by THEPMONTRY,SALEEN
|
15 - 36 | |
| 03:59 | 15 - 36 |
MOORE,GABBY
goes to the bench
|
|
| 03:59 | 15 - 36 |
FILLING,JADYN
enters the game
|
|
| 03:44 |
ALTAHA,KATELYN missed jump shot
|
15 - 36 | |
| 03:40 | 15 - 36 |
WILLIAMS,JASMYN defensive rebound
|
|
| 03:37 | 15 - 39 |
SCOTT,SAMANTHA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:37 | 15 - 39 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 03:13 |
PEEL,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
15 - 39 | |
| 03:11 | 15 - 39 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:11 |
ALTAHA,KATELYN
goes to the bench
|
15 - 39 | |
| 03:11 |
HOSKIN,HANNA
enters the game
|
15 - 39 | |
| 03:01 | 15 - 39 |
FILLING,JADYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:57 | 15 - 39 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:57 | 15 - 39 |
Foul by REDING,BAILEY
|
|
| 02:55 |
Turnover by DEZWARTE,ELLISON
|
15 - 39 | |
| 02:55 | 15 - 39 |
Steal by RATEIKE,ALLIE
|
|
| 02:45 | 15 - 41 |
REDING,BAILEY made jump shot
|
|
| 02:45 | 15 - 41 |
Assist by SCOTT,SAMANTHA
|
|
| 02:45 |
Foul by DEZWARTE,ELLISON
|
15 - 41 | |
| 02:45 | 15 - 41 |
SCOTT,SAMANTHA
goes to the bench
|
|
| 02:45 | 15 - 41 |
BENCE,ABBEY
enters the game
|
|
| 02:45 |
THEPMONTRY,SALEEN
goes to the bench
|
15 - 41 | |
| 02:45 |
JOSEPHSON,BRITTA
enters the game
|
15 - 41 | |
| 02:33 | 15 - 42 |
REDING,BAILEY made free throw
|
|
| 02:31 |
JOSEPHSON,BRITTA made layup
|
17 - 42 | |
| 02:31 | 17 - 42 |
Foul by REDING,BAILEY
|
|
| 02:31 |
JOSEPHSON,BRITTA made free throw
|
18 - 42 | |
| 02:31 |
Assist by PEEL,HANNAH
|
18 - 42 | |
| 02:26 | 18 - 42 |
REDING,BAILEY missed jump shot
|
|
| 02:20 |
REMP,KODIE defensive rebound
|
18 - 42 | |
| 02:19 |
Turnover by PEEL,HANNAH
|
18 - 42 | |
| 02:19 | 18 - 42 |
Steal by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 02:10 | 18 - 42 |
BENCE,ABBEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:04 |
JOSEPHSON,BRITTA defensive rebound
|
18 - 42 | |
| 01:52 |
HOSKIN,HANNA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 42 | |
| 01:48 | 18 - 42 |
WILLIAMS,JASMYN defensive rebound
|
|
| 01:43 | 18 - 44 |
BENCE,ABBEY made jump shot
|
|
| 01:43 | 18 - 44 |
Assist by WILLIAMS,JASMYN
|
|
| 01:10 |
HOSKIN,HANNA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 44 | |
| 01:06 |
TEAM deadball rebound
|
18 - 44 | |
| 01:06 |
Turnover by TEAM
|
18 - 44 | |
| 01:03 | 18 - 44 |
RATEIKE,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 01:03 | 18 - 44 |
URBAN,MIAH
enters the game
|
|
| 01:03 |
DEZWARTE,ELLISON
goes to the bench
|
18 - 44 | |
| 01:03 |
ALTAHA,KATELYN
enters the game
|
18 - 44 | |
| 00:43 | 18 - 44 |
REDING,BAILEY missed jump shot
|
|
| 00:36 |
REMP,KODIE defensive rebound
|
18 - 44 | |
| 00:30 |
REMP,KODIE made 3-pt. jump shot
|
21 - 44 | |
| 00:30 |
Assist by JOSEPHSON,BRITTA
|
21 - 44 | |
| 00:10 | 21 - 44 |
URBAN,MIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:05 |
REMP,KODIE defensive rebound
|
21 - 44 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 21 - 44 |
WILLIAMS,JASMYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 44 |
FILLING,JADYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 44 |
URBAN,MIAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 44 |
BENCE,ABBEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 44 |
REDING,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 21 - 44 |
NAUGHTON,EMILY
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 44 |
MOORE,CECE
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 44 |
MOORE,GABBY
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 44 |
DAU,HANNAH
enters the game
|
|
| 10:00 | 21 - 44 |
JOHNSON,ABBY
enters the game
|
|
| 09:44 | 21 - 47 |
JOHNSON,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:44 | 21 - 47 |
Assist by MOORE,GABBY
|
|
| 09:32 | 21 - 47 |
Foul by MOORE,GABBY
|
|
| 09:32 |
JOSEPHSON,BRITTA missed free throw
|
21 - 47 | |
| 09:32 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 47 | |
| 09:32 |
JOSEPHSON,BRITTA missed free throw
|
21 - 47 | |
| 09:32 | 21 - 47 |
NAUGHTON,EMILY defensive rebound
|
|
| 09:29 | 21 - 50 |
MOORE,GABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:29 | 21 - 50 |
Assist by NAUGHTON,EMILY
|
|
| 09:14 |
HOSKIN,HANNA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 50 | |
| 09:10 | 21 - 50 |
NAUGHTON,EMILY defensive rebound
|
|
| 09:06 | 21 - 50 |
DAU,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:59 |
HOSKIN,HANNA defensive rebound
|
21 - 50 | |
| 08:44 |
REMP,KODIE missed 3-pt. jump shot
|
21 - 50 | |
| 08:14 | 21 - 50 |
MOORE,GABBY defensive rebound
|
|
| 08:14 | 21 - 52 |
JOHNSON,ABBY made layup
|
|
| 08:14 | 21 - 52 |
Assist by MOORE,GABBY
|
|
| 08:08 |
Turnover by REMP,KODIE
|
21 - 52 | |
| 08:08 | 21 - 52 |
Steal by MOORE,CECE
|
|
| 07:53 | 21 - 52 |
MOORE,CECE missed layup
|
|
| 07:53 |
JOSEPHSON,BRITTA defensive rebound
|
21 - 52 | |
| 07:43 |
Turnover by PEEL,HANNAH
|
21 - 52 | |
| 07:43 | 21 - 52 |
Steal by MOORE,CECE
|
|
| 07:43 | 21 - 52 |
Foul by MOORE,GABBY
|
|
| 07:29 | 21 - 54 |
JOHNSON,ABBY made layup
|
|
| 07:25 |
Foul by PEEL,HANNAH
|
21 - 54 | |
| 07:25 | 21 - 55 |
MOORE,GABBY made free throw
|
|
| 07:25 | 21 - 55 |
JOHNSON,ABBY
goes to the bench
|
|
| 07:25 | 21 - 55 |
SCOTT,SAMANTHA
enters the game
|
|
| 07:25 |
HOSKIN,HANNA
goes to the bench
|
21 - 55 | |
| 07:25 | 21 - 56 |
MOORE,GABBY made free throw
|
|
| 07:25 |
Turnover by PEEL,HANNAH
|
21 - 56 | |
| 07:25 |
JOSEPHSON,BRITTA
goes to the bench
|
21 - 56 | |
| 07:25 |
THEPMONTRY,SALEEN
enters the game
|
21 - 56 | |
| 07:25 |
JOSEPHSON,BRITTA
enters the game
|
21 - 56 | |
| 07:20 |
REMP,KODIE missed layup
|
21 - 56 | |
| 07:18 |
REMP,KODIE offensive rebound
|
21 - 56 | |
| 07:18 | 21 - 56 |
MOORE,CECE
goes to the bench
|
|
| 07:18 | 21 - 56 |
MOORE,GABBY
goes to the bench
|
|
| 07:18 | 21 - 56 |
MUMM,KAITLYN
enters the game
|
|
| 07:18 | 21 - 56 |
REDING,BAILEY
enters the game
|
|
| 06:34 | 21 - 57 |
DAU,HANNAH made free throw
|
|
| 06:34 | 21 - 58 |
DAU,HANNAH made free throw
|
|
| 06:34 |
PEEL,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
21 - 58 | |
| 06:34 | 21 - 58 |
DAU,HANNAH defensive rebound
|
|
| 06:34 |
Foul by REMP,KODIE
|
21 - 58 | |
| 06:32 | 21 - 58 |
DAU,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 06:32 | 21 - 58 |
RATEIKE,ALLIE
enters the game
|
|
| 06:31 |
Turnover by PEEL,HANNAH
|
21 - 58 | |
| 06:21 | 21 - 60 |
MUMM,KAITLYN made layup
|
|
| 06:21 | 21 - 60 |
Assist by SCOTT,SAMANTHA
|
|
| 06:14 |
JOSEPHSON,BRITTA
goes to the bench
|
21 - 60 | |
| 06:14 |
DEZWARTE,ELLISON
enters the game
|
